为了使培养的人才更加符合社会需求,教学团队围绕课程建设,在车险人才培养、车险管理、车险技术、客户投保与索赔等四个方面开展了14项研究课题,如下:
汽服专业研究课题
序号 | 项目名称 | 完成情况 |
1 | 全国高等学校教学研究中心课题:基于应用型人才培养模式下的《汽车保险与理赔》教学方法研究 | 结题 |
2 | 中国交通教育研究会教育科学研究课题:工学结合人才培养模式下的“汽车保险与理赔”课程改革研究 | 结题 |
3 | 学校课题:车辆保险从业人员知识结构探讨 | 结题 |
4 | 学校课题:案例教学在《汽车保险与理赔》课程中的运用研究 | 结题 |
5 | 学校课题:车险查勘与定损教学内容优化研究 | 结题 |
6 | 学校课题:汽车保险风险管理研究 | 结题 |
7 | 学校课题:山东省汽车保险需求的理论分析及实证研究 | 在研 |
8 | 横向课题:汽车碰撞事故查勘与定损实务研究 | 结题 |
9 | 横向课题:汽车保险案例库建设研究 | 结题 |
10 | 横向课题:汽车碰撞估损培训内容开发研究 | 结题 |
11 | 横向课题:《事故现场查勘》和《车辆损失鉴定》课程开发 | 结题 |
12 | 中国交通教育研究会教育科学研究课题:基于校企合作的汽车碰撞估损人才培养模式改革研究 | 在研 |
13 | 中国职业技术教育学会科研规划课题:汽车类职业技能培训车险查勘与定损专业实证研究 | 结题 |
14 | 山东省统计科研重点课题:汽车保险产品市场需求的理论及实证研究 | 结题 |
汽服专业发表学术论文
序号 | 发表时间 | 发表论文题目 |
1 | 2006.6 | 解析事故责任强制保险条例 |
2 | 2006.6 | 从费率角度看车险投保 |
3 | 2006.7 | 车险理赔人员知识结构探讨 |
4 | 2006.11 | 高素质车险理赔员培养模式探讨 |
5 | 2006.11 | 汽车保险欺诈骗赔特征与预防研究 |
6 | 2007.6 | 基于“车—人—环境”系统的车险业经营风险的防范研究 |
7 | 2007.7 | 中国保险业保费收入灰色预测模型的研究 |
8 | 2008.6 | 运用灰色Verhulst模型对我国车险业保费收入的预测 |
9 | 2009.5 | 案例教学在汽车保险课程中的应用研究 |
10 | 2011.6 | 机动车保险查勘定损人员培训探索 |
11 | 2011.6 | 汽车保险查勘定损环节风险管控研究 |
12 | 2011.8 | Research on the Predicting Models of Insurance Premium During the 12th Five-year in China’s Insurance |